- Шланг топливный с грушей и коннекторами
-
Гребной винт
-
Машинка газ-реверс с установочным комплектом
- Поворотная тяга
- Топливный бак, л
- Датчик моточасов
- Набор инструментов
- Руководство пользователя
- Шнур аварийного запуска
Вы можете купить любой лодочный мотор, наиболее подходящий под Ваши нужды. Посетите каталог нашего интернет магазина, чтобы определиться с выбором. Позвоните или заполните форму обратной связи, наш менеджер свяжется с Вами и ответит на все интересующие вопросы.
Тактность | двухтактный |
---|---|
Вес, кг | 72 |
Габариты длина/ширина/высота (мм) | 136х87х62 |
Тип мотора | бензиновый |
Система управления | дистанционная |
Макс. мощность мотора, л.с | 50 |
Мощность, кВт | 29,42 |
Рабочий объем, куб. см | 703 |
Максимальные обороты | 4500-5500 |
Система запуска | ручной/электрический |
Высота транца, мм | L |
Длина дейдвуда (ноги), мм | 508 |
Количество цилиндров | 2 |
Диаметр цилиндра, мм | 80 |
Ход поршня, мм | 70 |
Редуктор, х | 2.0 (26/13) |
Тип смазки | смесь |
Система смазки | масляный поддон |
Пропорция топливно-масляной смеси | 50:1 |
Система охлаждения | водяное |
Тип топливного бака | внешний |
Топливный бак, л | 24 |
Наличие топливного коннектора | Есть |
Выбор передач | Передняя – Нейтраль – Задняя |
Система подачи топлива | Карбюратор |
Система зажигания | CDI |
Электронная система зажигания | да |
Расход топлива, л/ч | 15 |
Генератор переменного тока | 12В, 6А |
Подъем мотора | ручной |
Регулировка угла наклона мотора | да |
Регулировка заглубления винта | нет |
Передвижение по мелководью | да |
Количество лопостей винта | 3 |
Диаметр винта | 11 1/8 |
Шаг винта, дюймы | 13″ |
Телескопический румпель | нет |
Наклон румпеля | да |
Система выпуска | через ступицу гребного винта |
Тросовый талреп аварийного стопа, наличие | Есть |
Аварийный выключатель двигателя | Есть |
Блокировка стартера при реверсе | Есть |
Ограничитель частоты вращения | Есть |
Бренд | MARLIN |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.