Вы можете купить любой лодочный мотор, наиболее подходящий под Ваши нужды. Посетите каталог нашего интернет магазина, чтобы определиться с выбором. Позвоните или заполните форму обратной связи, наш менеджер свяжется с Вами и ответит на все интересующие вопросы.
Бренд | Parsun |
---|---|
Тип двигателя | 4-х тактный |
Мощность | 60 |
Количество цилиндров | 4, рядный |
Система зажигания | ECU |
Рулевое управление | ПДУ |
Система запуска | Электростартер |
Расход топлива | 20 л/час |
Рабочий объем, куб. см | 996 см3 |
Диаметр х Ход поршня | 65,0×75,0 мм |
Максимальные обороты | 5000~6000 об/мин |
Система откидки | Электрогидравлическая |
Передачи | Вперед-Нейтраль-Назад |
Передаточное отношение | 1,85 (24/13) |
Емкость топливного бака | Выносной, 24 л |
Объем моторного масла | 2.5 л |
Объем редукторного масла | 430 см3 |
Масса | 113.5 |
Гребной винт, шаг | 12″ или 13″ |
Система газораспределения | SOHC |
Обороты холостого хода | 850~950 об/мин |
Длина ноги | 508(20.0) |
Топливная система | EFI |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.