Бренд | Parsun |
---|---|
Тип двигателя | 4-х тактный |
Мощность | 6 |
Количество цилиндров | 1 |
Система зажигания | CDI |
Рулевое управление | Румпельная |
Система запуска | ручная |
Расход топлива | 1.9 л/ч |
Рабочий объем, куб. см | 148 см3 |
Диаметр х Ход поршня | 64,0×46,0 мм |
Максимальные обороты | 4500~5500 об/мин |
Система откидки | Ручная |
Передачи | Вперед-Нейтраль-Назад |
Передаточное отношение | 2,15(28/13) |
Емкость топливного бака | Встроенный, 1,3 л |
Объем моторного масла | 0.6 л |
Объем редукторного масла | 195 см3 |
Масса | 27 |
Гребной винт, шаг | 9″ |
Топливная система | Карбюраторная |
Система газораспределения | OHV |
Обороты холостого хода | 1050~1150 об/мин |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.