Вы можете купить любой лодочный мотор, наиболее подходящий под Ваши нужды. Посетите каталог нашего интернет магазина, чтобы определиться с выбором. Позвоните или заполните форму обратной связи, наш менеджер свяжется с Вами и ответит на все интересующие вопросы.
Бренд | Parsun |
---|---|
Тип двигателя | 4-х тактный |
Мощность | 9.8 |
Количество цилиндров | 2, рядный |
Система зажигания | CDI |
Рулевое управление | ПДУ |
Система запуска | электро/ручная |
Рабочий объем, куб. см | 209 см3 |
Диаметр х Ход поршня | 55,0×44,0 мм |
Максимальные обороты | 5000~6000 об/мин |
Система откидки | Ручная |
Передачи | Вперед-Нейтраль-Назад |
Передаточное отношение | 2,08(27/13) |
Объем моторного масла | 0.8 л |
Объем редукторного масла | 320 см3 |
Масса | 38 |
Гребной винт, шаг | 8.3″ |
Система газораспределения | SOHC |
Обороты холостого хода | 900~1000 об/мин |
Длина ноги | 381(15,0) мм(дюйм) |
Топливная система | Карбюраторная |
Расход топлива | 3.4 л/час |
Емкость топливного бака | Выносной, 12 л |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.