Вы можете купить любой лодочный мотор, наиболее подходящий под Ваши нужды. Посетите каталог нашего интернет магазина, чтобы определиться с выбором. Позвоните или заполните форму обратной связи, наш менеджер свяжется с Вами и ответит на все интересующие вопросы.
Тактность | двухтактный |
---|---|
Вес, кг | 15 |
Габариты длина/ширина/высота (мм) | 99/63/29 |
Тип мотора | бензиновый |
Система управления | Румпель |
Макс. мощность мотора, л.с | 3,5 |
Мощность, кВт | 2,57 |
Рабочий объем, куб. см | 70 |
Максимальные обороты | 4500-5000 |
Система запуска | ручная |
Высота транца, мм | s |
Длина дейдвуда (ноги), мм | 381 |
Количество цилиндров | 1 |
Диаметр цилиндра, мм | 45 |
Ход поршня, мм | 42 |
Редуктор, х | 2.08 (27/13) |
Тип смазки | смесь |
Система смазки | Pre-Mixing |
Пропорция топливно-масляной смеси | 50:1 |
Система охлаждения | водяное |
Тип топливного бака | встроенный |
Топливный бак, л | 1,4 |
Наличие топливного коннектора | нет |
Выбор передач | Вперед-нейтраль |
Система подачи топлива | Карбюратор |
Система зажигания | CDI |
Электронная система зажигания | да |
Расход топлива, л/ч | 1,2 |
Генератор переменного тока | нет |
Подъем мотора | ручной |
Регулировка угла наклона мотора | да |
Регулировка заглубления винта | нет |
Передвижение по мелководью | да |
Количество лопостей винта | 3 |
Диаметр винта | 7 1/4 |
Шаг винта, дюймы | 6 |
Приводное зацепление гребного винта | шлицевое соединение |
Телескопический румпель | нет |
Наклон румпеля | да |
Система выпуска | над гребным винтом |
Тросовый талреп аварийного стопа, наличие | Есть |
Аварийный выключатель двигателя | Есть |
Бренд | ОМОЛОН |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.